世界各国(地区)のゴルフ人口 2007-2008 (単位:人) | |||||||
国名 | (Country) | プレーヤー人口 (Total Players) |
男性(Male) | 女性(Female) | ジュニア男子(Juniors) | ジュニア女子(Juniors Female) | |
アフガニスタン | Afghanistan | ||||||
アルバニア | Albania | ||||||
アルジェリア | Algeria | ||||||
アンドラ | Andorra | ||||||
アンゴラ | Angola | ||||||
アンギラ島(英領) | Anguilla | ||||||
アンチグア・バーブーダ(英領) | Antigua and Barbuda | ||||||
アルゼンチン | Argentina | ||||||
アルメニア | Armenia | ||||||
アルバ(蘭領) | Aruba | ||||||
オーストラリア | Australia | 1,132,000 | |||||
オーストリア | Austria | 100,266 | 54,711 | 34,863 | 7,458 | 3,234 | |
アゼルバイジャン | Azerbaijan | ||||||
バハマ | Bahamas | ||||||
バーレーン | Bahrain | ||||||
バングラデシュ | Bangladesh | ||||||
バルバドス | Barbados | ||||||
ベラルーシ | Belarus | ||||||
ベルギー | Belgium | 50,393 | 27,552 | 16,887 | 3,665 | 2,249 | |
ベリーズ | Belize | ||||||
ベナン | Benin | ||||||
バミューダ諸島(英領) | Bermuda | 4,000 | |||||
ブータン | Bhutan | ||||||
ボリビア | Bolivia | ||||||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | ||||||
ボツワナ | Botswana | ||||||
ブラジル | Brazil | ||||||
英領インド洋地域 | British Indian Ocean Territory | ||||||
ブルネイ | Brunei Darussalam | ||||||
ブルガリア | Bulgaria | 125 | 112 | 8 | 3 | 2 | |
ブルキナファソ | Burkina Faso | ||||||
ブルンジ | Burundi | ||||||
カンボジア | Cambodia | ||||||
カメルーン | Cameroon | ||||||
カナダ | Canada | ※5,952,000 | |||||
カーボベルデ | Cape Verde | ||||||
ケイマン諸島(英領) | Cayman Islands | ||||||
中央アフリカ共和国 | Central African Republic | ||||||
チャド | Chad | ||||||
チリ | Chile | ||||||
中国 | China | ||||||
クリスマス島(豪領) | Christmas Island | ||||||
ココス(キーリング)諸島(豪領) | Cocos(Keeling) Islands | ||||||
コロンビア | Colombia | ||||||
コモロ | Comoros | ||||||
クック諸島 | Cook Islands | ||||||
コスタリカ | Costa Rica | ||||||
コートジボアール | Cote d'Ivoire | ||||||
クロアチア | Croatia | 550 | 475 | 75 | |||
キューバ | Cuba | ||||||
キプロス | Cyprus | 1,400 | 1,000 | 300 | 70 | 30 | |
チェコ | Czech Republic | 35,369 | 21,061 | 9,054 | 3,382 | 1,872 | |
朝鮮民主主義人民共和国 | Democratic People's Republic of Korea | ||||||
コンゴ民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | ||||||
デンマーク | Denmark | 145,310 | 90,879 | 42,362 | 9,600 | 2,469 | |
ジブチ | Djibouti | ||||||
ドミニカ | Dominica | ||||||
ドミニカ共和国 | Dominican Republic | ||||||
エクアドル | Ecuador | ||||||
エジプト | Egypt | 3,000 | |||||
エルサルバドル | El Salvador | ||||||
イングランド | England | 910,900 | 719,036 | 121,851 | 64,700 | 5,313 | |
赤道ギニア | Equatorial Guinea | ||||||
エリトリア | Eritrea | ||||||
エストニア | Estonia | 1,387 | 854 | 321 | 212 | ||
エチオピア | Ethiopia | ||||||
フォークランド諸島(英領) | Falkland Islands | ||||||
フェロー諸島(デンマーク領) | Faroe Islands | ||||||
フィジ− | Fiji | ||||||
フィンランド | Finland | 116,473 | 68,932 | 32,071 | 12,260 | 3,210 | |
フランス | France | 378,275 | 239,961 | 100,602 | 28,483 | 9,229 | |
仏領ギアナ | French Guiana | ||||||
仏領ポリネシア | French Polynesia | ||||||
ガボン | Gabon | ||||||
ガンビア | Gambia | ||||||
グルジア | Georgia | ||||||
ドイツ | Germany | 552,388 | 299,549 | 194,274 | 40,403 | 18,162 | |
ガーナ | Ghana | ||||||
ギリシャ | Greece | 1,339 | 865 | 176 | 215 | 83 | |
グリーンランド(デンマーク領) | Greenland | ||||||
グレナダ | Grenada | ||||||
グアデループ島(仏領) | Guadeloupe | ||||||
グアム(米領) | Guam | ||||||
グアテマラ | Guatemala | ||||||
ギニア | Guinea | ||||||
ギニアビサウ | Guinea-Bissau | ||||||
ガイアナ | Guyana | ||||||
ハイチ | Haiti | ||||||
ホンジュラス | Honduras | ||||||
香港 | Hong Kong | ||||||
ハンガリ− | Hungary | 2,140 | 1,700 | 200 | 180 | 60 | |
アイスランド | Iceland | 15,865 | 10,601 | 3,460 | 1,530 | 274 | |
インド | India | ||||||
インドネシア | Indonesia | ||||||
イラン(回教共和国) | Iran(Islamic Republic of) | ||||||
イラク | Iraq | ||||||
アイルランド | Ireland | 289,120 | 192,000 | 60,120 | 37,000 | ||
イスラエル | Israel | 1,300 | 900 | 300 | 100 | ||
イタリア | Italy | 91,791 | 59,107 | 23,070 | 6,489 | 3,125 | |
コートジボアール | Ivory Coast | ||||||
ジャマイカ | Jamaica | ||||||
ジャマイカ | Jamaica | ||||||
日本 | Japan | ※113,604,00 | |||||
ヨルダン | Jordan | ||||||
カザフスタン | Kazakhstan | 360 | 250 | 50 | 35 | 25 | |
ケニア | Kenya | ||||||
キリバス | Kiribati | ||||||
クウェート | Kuwait | ||||||
キルギスタン | Kyrgyzstan | ||||||
ラオス人民民主共和国 | Lao People's Democratic Republic | ||||||
ラトビア | Latvia | 700 | 400 | 100 | 140 | 60 | |
レバノン | Lebanon | ||||||
レソト | Lesotho | ||||||
リベリア | Liberia | ||||||
リビア | Libyan Arab Jamahiriya | ||||||
リヒテンシュタイン | Liechtenstein | ||||||
リトアニア | Lithuania | 265 | 165 | 50 | 30 | 20 | |
ルクセンブルク | Luxembourg | 3,912 | 2,226 | 1,187 | 357 | 142 | |
マカオ(中国領) | Macau | ||||||
マダガスカル | Madagascar | ||||||
マラウィ | Malawi | ||||||
マレーシア | Malaysia | ||||||
モルディブ | Maldives | ||||||
マリ | Mali | ||||||
マルタ | Malta | 674 | 457 | 176 | 41 | ||
マーシャル諸島 | Marshall Islands | ||||||
マルチニーク(仏領) | Martinique | ||||||
モーリタニア | Mauritania | ||||||
モーリシャス | Mauritius | ||||||
メキシコ | Mexico | ||||||
ミクロネシア連邦 | Micronesia(Federated States of) | ||||||
モルドバ | Moldova | ||||||
モナコ | Monaco | ||||||
モンゴル | Mongolia | ||||||
モンテネグロ | Montenegro | ||||||
モロッコ | Morocco | ||||||
モザンビーク | Mozambique | ||||||
ミャンマー | Myanmar | ||||||
ナミビア | Namibia | ||||||
ナウル | Nauru | ||||||
ネパール | Nepal | ||||||
修正 | オランダ | Netherlands | 316,500 | 191,000 | 97,500 | 10,000 | 4,500 |
オランダ・アンティル諸島(蘭領) | Netherlands Antilles | ||||||
ニューカレドニア(仏領) | New Caledonia | ||||||
ニュージーランド | New Zealand | 125,000 | |||||
ニカラグア | Nicaragua | ||||||
ニジェール | Niger | ||||||
ナイジェリア | Nigeria | ||||||
ニウエ | Niue | ||||||
ノーフォーク島(豪領) | Norfolk Island | ||||||
北アイルランド | Northern Ireland | ||||||
北マリアナ諸島(米領) | Northern Mariana Islands | ||||||
ノルウェー | Norway | 122,000 | 77,800 | 28,340 | 15,860 | ||
オマーン | Oman | ||||||
パキスタン | Pakistan | ||||||
パラオ | Palau | ||||||
パナマ | Panama | ||||||
パプア・ニューギニア | Papua New Guinea | ||||||
パラグアイ | Paraguay | ||||||
ペル− | Peru | ||||||
フィリピン | Philippines | ||||||
ポーランド | Poland | 1,726 | 1,358 | 230 | 113 | 25 | |
ポルトガル | Portugal | 14,342 | 10,373 | 2,871 | 840 | 258 | |
プエルトリコ(米領) | Puerto Rico | ||||||
カタール | Qatar | ||||||
修正 | 韓国 | Republic of Korea | ※22,343,079 | ||||
コンゴ共和国 | Republic of the Congo | ||||||
レユニオン(仏領) | Reunion | ||||||
ルーマニア | Romania | 590 | 410 | 80 | 80 | 20 | |
ロシア連邦 | Russian Federation | 5,150 | 2,600 | 1,550 | 650 | 350 | |
ルワンダ | Rwanda | ||||||
セントヘレナ(英領) | Saint Helena | ||||||
セントクリストファー・ネイビス | Saint Kitts and Nevis | ||||||
セントルシア | Saint Lucia | ||||||
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | Saint Vincent and the Grenadines | ||||||
サモア | Samoa | ||||||
サンマリノ | San Marino | ||||||
サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | ||||||
サウジアラビア | Saudi Arabia | ||||||
スコットランド | Scotland | 249,311 | 195,363 | 26,197 | 24,941 | 2,810 | |
セネガル | Senegal | ||||||
セルビア | Serbia | 300 | 200 | 50 | 40 | 10 | |
セイシェル | Seychelles | ||||||
シエラレオネ | Sierra Leone | ||||||
シンガポール | Singapore | ||||||
スロバキア | Slovakia | 4,057 | 2,503 | 965 | 383 | 206 | |
スロベニア | Slovenia | 7,272 | 4,331 | 1,951 | 650 | 340 | |
ソロモン諸島 | Solomon Islands | ||||||
ソマリア | Somalia | ||||||
南アフリカ | South Africa | ||||||
スペイン | Spain | 318,337 | 209,515 | 95,111 | 9,457 | 4,254 | |
スリランカ | Sri Lanka | ||||||
スーダン | Sudan | ||||||
スリナム | Suriname | ||||||
スワジランド | Swaziland | ||||||
スウェーデン | Sweden | 581,000 | 314,718 | 145,278 | 55,484 | 17,464 | |
スイス | Switzerland | 52,967 | 28,730 | 18,196 | 4,184 | 1,857 | |
シリア | Syrian Arab Republic | ||||||
台湾 | Taiwan | ||||||
タジキスタン | Tajikistan | ||||||
タンザニア | Tanzania | ||||||
タイ | Thailand | ||||||
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | ||||||
東ティモール | Timor-Leste | ||||||
トーゴ | Togo | ||||||
トンガ | Tonga | ||||||
トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | ||||||
チュニジア | Tunisia | ||||||
トルコ | Turkey | 6,300 | 4,176 | 1,116 | 1,008 | ||
トルクメニスタン | Turkmenistan | ||||||
タークス&ケイコス諸島(英領) | Turks&Caicos | ||||||
ツバル | Tuvalu | ||||||
ヴァージン諸島(米領) | U.S.Virgin Islands | ||||||
ウガンダ | Uganda | ||||||
ウクライナ | Ukraine | ||||||
アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | ||||||
タンザニア | United Republic of Tanzania | ||||||
米国 | United States of America | ※28,556,500 | |||||
ウルグアイ | Uruguay | ||||||
ウズベキスタン | Uzbekistan | ||||||
バヌアツ | Vanuatu | ||||||
ベネズエラ | Venezuela (Bolivarian Republic of) | ||||||
ベトナム | Viet Nam | ||||||
ウェールズ | Wales | 64,557 | 48,653 | 7,559 | 7,366 | 979 | |
イエメン | Yemen | ||||||
ザンビア | Zambia | ||||||
ジンバブエ | Zimbabwe | ||||||
(注)プレーヤー人口(Total Players)の欄は多くは各国(各地区)のゴルフ連盟に加盟しているクラブの会員数を表しており、※印ついている数字はゴルフ人口を表記している。ただし、韓国の数字は利用者人数。数字は、各国のゴルフ連盟発表の数字で、USAはNGFのデータ。空欄は、不明のため。空欄を埋めるデータをお持ちの方は、編集部(mgm@ikki-web.com)までお知らせください。 |