世界のゴルフ場に類する施設数(2007-2008) | ||||||||||||
国名 | (Country) | その他の施設(Other) | ||||||||||
Par3 | 練習場 (Driving range) |
アプローチ練習場(Pitch&Putt) | 屋内練習場(Indoors) | その他(Others) | Country courses | Rustics | ||||||
アフガニスタン | Afghanistan | |||||||||||
アルバニア | Albania | |||||||||||
アルジェリア | Algeria | |||||||||||
アンドラ | Andorra | |||||||||||
アンゴラ | Angola | |||||||||||
アンギラ島(英領) | Anguilla | |||||||||||
アンチグア・バーブーダ(英領) | Antigua and Barbuda | |||||||||||
アルゼンチン | Argentina | |||||||||||
アルメニア | Armenia | |||||||||||
アルバ(蘭領) | Aruba | |||||||||||
オーストラリア | Australia | |||||||||||
オーストリア | Austria | |||||||||||
アゼルバイジャン | Azerbaijan | |||||||||||
バハマ | Bahamas | |||||||||||
バーレーン | Bahrain | |||||||||||
バングラデシュ | Bangladesh | |||||||||||
バルバドス | Barbados | |||||||||||
ベラルーシ | Belarus | |||||||||||
ベルギー | Belgium | 5 | 5 | |||||||||
ベリーズ | Belize | |||||||||||
ベナン | Benin | |||||||||||
バミューダ諸島(英領) | Bermuda | |||||||||||
ブータン | Bhutan | |||||||||||
ボリビア | Bolivia | |||||||||||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | |||||||||||
ボツワナ | Botswana | |||||||||||
ブラジル | Brazil | |||||||||||
英領インド洋地域 | British Indian Ocean Territory | |||||||||||
ブルネイ | Brunei Darussalam | |||||||||||
ブルガリア | Bulgaria | 2 | ||||||||||
ブルキナファソ | Burkina Faso | |||||||||||
ブルンジ | Burundi | |||||||||||
カンボジア | Cambodia | |||||||||||
カメルーン | Cameroon | |||||||||||
カナダ | Canada | |||||||||||
カーボベルデ | Cape Verde | |||||||||||
ケイマン諸島(英領) | Cayman Islands | |||||||||||
中央アフリカ共和国 | Central African Republic | |||||||||||
チャド | Chad | |||||||||||
チリ | Chile | |||||||||||
中国 | China | |||||||||||
クリスマス島(豪領) | Christmas Island | |||||||||||
ココス(キーリング)諸島(豪領) | Cocos(Keeling) Islands | |||||||||||
コロンビア | Colombia | |||||||||||
コモロ | Comoros | |||||||||||
クック諸島 | Cook Islands | |||||||||||
コスタリカ | Costa Rica | |||||||||||
コートジボアール | Cote d'Ivoire | |||||||||||
クロアチア | Croatia | 5 | ||||||||||
キューバ | Cuba | |||||||||||
キプロス | Cyprus | |||||||||||
チェコ | Czech Republic | 22 | 35 | |||||||||
朝鮮民主主義人民共和国 | Democratic People's Republic of Korea | |||||||||||
コンゴ民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | |||||||||||
デンマーク | Denmark | |||||||||||
ジブチ | Djibouti | |||||||||||
ドミニカ | Dominica | |||||||||||
ドミニカ共和国 | Dominican Republic | |||||||||||
エクアドル | Ecuador | |||||||||||
エジプト | Egypt | |||||||||||
エルサルバドル | El Salvador | |||||||||||
イングランド | England | 279 | ||||||||||
赤道ギニア | Equatorial Guinea | |||||||||||
エリトリア | Eritrea | |||||||||||
エストニア | Estonia | 8 | 1 | |||||||||
エチオピア | Ethiopia | |||||||||||
フォークランド諸島(英領) | Falkland Islands | |||||||||||
フェロー諸島(デンマーク領) | Faroe Islands | |||||||||||
フィジ− | Fiji | |||||||||||
フィンランド | Finland | 23 | ||||||||||
フランス | France | 44 | 62 | |||||||||
仏領ギアナ | French Guiana | |||||||||||
仏領ポリネシア | French Polynesia | |||||||||||
ガボン | Gabon | |||||||||||
ガンビア | Gambia | |||||||||||
グルジア | Georgia | |||||||||||
ドイツ | Germany | |||||||||||
ガーナ | Ghana | |||||||||||
ギリシャ | Greece | 5 | ||||||||||
グリーンランド(デンマーク領) | Greenland | |||||||||||
グレナダ | Grenada | |||||||||||
グアデループ島(仏領) | Guadeloupe | |||||||||||
グアム(米領) | Guam | |||||||||||
グアテマラ | Guatemala | |||||||||||
ギニア | Guinea | |||||||||||
ギニアビサウ | Guinea-Bissau | |||||||||||
ガイアナ | Guyana | |||||||||||
ハイチ | Haiti | |||||||||||
ホンジュラス | Honduras | |||||||||||
香港 | Hong Kong | |||||||||||
ハンガリ− | Hungary | 9 | ||||||||||
アイスランド | Iceland | |||||||||||
インド | India | |||||||||||
インドネシア | Indonesia | |||||||||||
イラン(回教共和国) | Iran(Islamic Republic of) | |||||||||||
イラク | Iraq | |||||||||||
アイルランド | Ireland | |||||||||||
イスラエル | Israel | 3 | ||||||||||
イタリア | Italy | 106 | 52 | |||||||||
コートジボアール | Ivory Coast | |||||||||||
ジャマイカ | Jamaica | |||||||||||
ジャマイカ | Jamaica | |||||||||||
日本 | Japan | |||||||||||
ヨルダン | Jordan | |||||||||||
カザフスタン | Kazakhstan | 4 | ||||||||||
ケニア | Kenya | |||||||||||
キリバス | Kiribati | |||||||||||
クウェート | Kuwait | |||||||||||
キルギスタン | Kyrgyzstan | |||||||||||
ラオス人民民主共和国 | Lao People's Democratic Republic | |||||||||||
ラトビア | Latvia | 7 | ||||||||||
レバノン | Lebanon | |||||||||||
レソト | Lesotho | |||||||||||
リベリア | Liberia | |||||||||||
リビア | Libyan Arab Jamahiriya | |||||||||||
リヒテンシュタイン | Liechtenstein | |||||||||||
リトアニア | Lithuania | 3 | ||||||||||
ルクセンブルク | Luxembourg | |||||||||||
マカオ(中国領) | Macau | |||||||||||
マダガスカル | Madagascar | |||||||||||
マラウィ | Malawi | |||||||||||
マレーシア | Malaysia | |||||||||||
モルディブ | Maldives | |||||||||||
マリ | Mali | |||||||||||
マルタ | Malta | |||||||||||
マーシャル諸島 | Marshall Islands | |||||||||||
マルチニーク(仏領) | Martinique | |||||||||||
モーリタニア | Mauritania | |||||||||||
モーリシャス | Mauritius | |||||||||||
メキシコ | Mexico | |||||||||||
ミクロネシア連邦 | Micronesia(Federated States of) | |||||||||||
モルドバ | Moldova | |||||||||||
モナコ | Monaco | |||||||||||
モンゴル | Mongolia | |||||||||||
モンテネグロ | Montenegro | |||||||||||
モロッコ | Morocco | |||||||||||
モザンビーク | Mozambique | |||||||||||
ミャンマー | Myanmar | |||||||||||
ナミビア | Namibia | |||||||||||
ナウル | Nauru | |||||||||||
ネパール | Nepal | |||||||||||
オランダ | Netherlands | 25 | 12 | |||||||||
オランダ・アンティル諸島(蘭領) | Netherlands Antilles | |||||||||||
ニューカレドニア(仏領) | New Caledonia | |||||||||||
ニュージーランド | New Zealand | |||||||||||
ニカラグア | Nicaragua | |||||||||||
ニジェール | Niger | |||||||||||
ナイジェリア | Nigeria | |||||||||||
ニウエ | Niue | |||||||||||
ノーフォーク島(豪領) | Norfolk Island | |||||||||||
北アイルランド | Northern Ireland | |||||||||||
北マリアナ諸島(米領) | Northern Mariana Islands | |||||||||||
ノルウェー | Norway | |||||||||||
オマーン | Oman | |||||||||||
パキスタン | Pakistan | |||||||||||
パラオ | Palau | |||||||||||
パナマ | Panama | |||||||||||
パプア・ニューギニア | Papua New Guinea | |||||||||||
パラグアイ | Paraguay | |||||||||||
ペル− | Peru | |||||||||||
フィリピン | Philippines | |||||||||||
ポーランド | Poland | 4 | ||||||||||
ポルトガル | Portugal | 10 | ||||||||||
プエルトリコ(米領) | Puerto Rico | |||||||||||
カタール | Qatar | |||||||||||
韓国 | Republic of Korea | |||||||||||
コンゴ共和国 | Republic of the Congo | |||||||||||
レユニオン(仏領) | Reunion | |||||||||||
ルーマニア | Romania | 3 | ||||||||||
ロシア連邦 | Russian Federation | 4 | ||||||||||
ルワンダ | Rwanda | |||||||||||
セントヘレナ(英領) | Saint Helena | |||||||||||
セントクリストファー・ネイビス | Saint Kitts and Nevis | |||||||||||
セントルシア | Saint Lucia | |||||||||||
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | Saint Vincent and the Grenadines | |||||||||||
サモア | Samoa | |||||||||||
サンマリノ | San Marino | |||||||||||
サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | |||||||||||
サウジアラビア | Saudi Arabia | |||||||||||
スコットランド | Scotland | 85 | ||||||||||
セネガル | Senegal | |||||||||||
セルビア | Serbia | 2 | ||||||||||
セイシェル | Seychelles | |||||||||||
シエラレオネ | Sierra Leone | |||||||||||
シンガポール | Singapore | |||||||||||
スロバキア | Slovakia | 16 | 8 | |||||||||
スロベニア | Slovenia | 23 | ||||||||||
ソロモン諸島 | Solomon Islands | |||||||||||
ソマリア | Somalia | |||||||||||
南アフリカ | South Africa | |||||||||||
スペイン | Spain | 24 | 31 | 17 | 15 | |||||||
スリランカ | Sri Lanka | |||||||||||
スーダン | Sudan | |||||||||||
スリナム | Suriname | |||||||||||
スワジランド | Swaziland | |||||||||||
スウェーデン | Sweden | |||||||||||
スイス | Switzerland | |||||||||||
シリア | Syrian Arab Republic | |||||||||||
台湾 | Taiwan | |||||||||||
タジキスタン | Tajikistan | |||||||||||
タンザニア | Tanzania | |||||||||||
タイ | Thailand | |||||||||||
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | |||||||||||
東ティモール | Timor-Leste | |||||||||||
トーゴ | Togo | |||||||||||
トンガ | Tonga | |||||||||||
トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | |||||||||||
チュニジア | Tunisia | |||||||||||
トルコ | Turkey | 6 | ||||||||||
トルクメニスタン | Turkmenistan | |||||||||||
タークス&ケイコス諸島(英領) | Turks&Caicos | |||||||||||
ツバル | Tuvalu | |||||||||||
ヴァージン諸島(米領) | U.S.Virgin Islands | |||||||||||
ウガンダ | Uganda | |||||||||||
ウクライナ | Ukraine | |||||||||||
アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | |||||||||||
タンザニア | United Republic of Tanzania | |||||||||||
米国 | United States of America | |||||||||||
ウルグアイ | Uruguay | |||||||||||
ウズベキスタン | Uzbekistan | |||||||||||
バヌアツ | Vanuatu | |||||||||||
ベネズエラ | Venezuela (Bolivarian Republic of) | |||||||||||
ベトナム | Viet Nam | |||||||||||
ウェールズ | Wales | |||||||||||
イエメン | Yemen | |||||||||||
ザンビア | Zambia | |||||||||||
ジンバブエ | Zimbabwe | |||||||||||
(注)ゴルフ場数(Total GolfCourses)は多くは各国(各地区)のゴルフ連盟から提供されたゴルフ場数を表記している。空欄は施設数が不明のためで、埋めるデータをお持ちの方は、編集部(mgm@ikki-web.com)までお知らせください。 |