世界のゴルフ場数(2007-2008) | ||||||||||||
国名 | (Country) | ゴルフ場数合計 (Total GolfCourses) |
ホール規模別 | 建設中 (Under construction) |
||||||||
3H | 6H | 9H | 18H | 27H | 36H | 45H | 54H | |||||
アフガニスタン | Afghanistan | 1 | ||||||||||
アルバニア | Albania | |||||||||||
アルジェリア | Algeria | 1 | ||||||||||
アンドラ | Andorra | |||||||||||
アンゴラ | Angola | 2 | ||||||||||
アンギラ島(英領) | Anguilla | 1 | ||||||||||
アンチグア・バーブーダ(英領) | Antigua and Barbuda | 3 | ||||||||||
アルゼンチン | Argentina | 244 | ||||||||||
アルメニア | Armenia | 1 | ||||||||||
アルバ(蘭領) | Aruba | 2 | ||||||||||
オーストラリア | Australia | 1,500 | ||||||||||
オーストリア | Austria | 154 | 57 | 84 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||
アゼルバイジャン | Azerbaijan | 1 | ||||||||||
バハマ | Bahamas | 12 | ||||||||||
バーレーン | Bahrain | 1 | ||||||||||
バングラデシュ | Bangladesh | 10 | ||||||||||
バルバドス | Barbados | 6 | ||||||||||
ベラルーシ | Belarus | |||||||||||
ベルギー | Belgium | 77 | 9 | 20 | 31 | 11 | 4 | 2 | 2 | |||
ベリーズ | Belize | 2 | ||||||||||
ベナン | Benin | 2 | ||||||||||
バミューダ諸島(英領) | Bermuda | 8 | ||||||||||
ブータン | Bhutan | 4 | ||||||||||
ボリビア | Bolivia | 8 | ||||||||||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | 1 | ||||||||||
ボツワナ | Botswana | 12 | ||||||||||
ブラジル | Brazil | 107 | ||||||||||
英領インド洋地域 | British Indian Ocean Terr | 1 | ||||||||||
ブルネイ | Brunei Darussalam | 5 | ||||||||||
ブルガリア | Bulgaria | 3 | 3 | 4 | ||||||||
ブルキナファソ | Burkina Faso | 1 | ||||||||||
ブルンジ | Burundi | 1 | ||||||||||
カンボジア | Cambodia | 3 | ||||||||||
カメルーン | Cameroon | 2 | ||||||||||
カナダ | Canada | 2,300 | ||||||||||
カーボベルデ | Cape Verde | 2 | ||||||||||
ケイマン諸島(英領) | Cayman Islands | 3 | ||||||||||
中央アフリカ共和国 | Central African Republic | 1 | ||||||||||
チャド | Chad | 1 | ||||||||||
チリ | Chile | 60 | ||||||||||
中国 | China | 310 | ||||||||||
クリスマス島(豪領) | Christmas Island | 1 | ||||||||||
ココス(キーリング)諸島(豪領) | Cocos(Keeling) Islands | 1 | ||||||||||
コロンビア | Colombia | 51 | ||||||||||
コモロ | Comoros | |||||||||||
クック諸島 | Cook Islands | 2 | ||||||||||
コスタリカ | Costa Rica | 10 | ||||||||||
コートジボアール | Cote d'Ivoire | |||||||||||
クロアチア | Croatia | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
キューバ | Cuba | 3 | ||||||||||
キプロス | Cyprus | 9 | 3 | 6 | 14 | |||||||
チェコ | Czech Republic | 74 | 46 | 22 | 4 | 2 | 8 | |||||
朝鮮民主主義人民共和国 | Democratic People's Rep | 3 | ||||||||||
コンゴ民主共和国 | Democratic Republic of t | 5 | ||||||||||
デンマーク | Denmark | 177 | 14 | 132 | 20 | 4 | 26 | |||||
ジブチ | Djibouti | 1 | ||||||||||
ドミニカ | Dominica | |||||||||||
ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 25 | ||||||||||
エクアドル | Ecuador | 8 | ||||||||||
エジプト | Egypt | 14 | 16 | |||||||||
エルサルバドル | El Salvador | 2 | ||||||||||
イングランド | England | 1,897 | 376 | 1,412 | 46 | 53 | 10 | |||||
赤道ギニア | Equatorial Guinea | |||||||||||
エリトリア | Eritrea | |||||||||||
エストニア | Estonia | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||
エチオピア | Ethiopia | 2 | ||||||||||
フォークランド諸島(英領) | Falkland Islands | 2 | ||||||||||
フェロー諸島(デンマーク領) | Faroe Islands | 1 | ||||||||||
フィジ− | Fiji | 15 | ||||||||||
フィンランド | Finland | 117 | 40 | 51 | 11 | 14 | 1 | 6 | ||||
フランス | France | 559 | 157 | 332 | 45 | 20 | 4 | 1 | 27 | |||
仏領ギアナ | French Guiana | 1 | ||||||||||
仏領ポリネシア | French Polynesia | 1 | ||||||||||
ガボン | Gabon | 5 | ||||||||||
ガンビア | Gambia | 3 | ||||||||||
グルジア | Georgia | |||||||||||
ドイツ | Germany | 684 | 167 | 434 | 83 | |||||||
ガーナ | Ghana | 12 | ||||||||||
ギリシャ | Greece | 6 | 1 | 5 | 2 | |||||||
グリーンランド(デンマーク領) | Greenland | 2 | ||||||||||
グレナダ | Grenada | 1 | ||||||||||
グアデループ島(仏領) | Guadeloupe | 1 | ||||||||||
グアム(米領) | Guam | 8 | ||||||||||
グアテマラ | Guatemala | 8 | ||||||||||
ギニア | Guinea | |||||||||||
ギニアビサウ | Guinea-Bissau | |||||||||||
ガイアナ | Guyana | 1 | ||||||||||
ハイチ | Haiti | 1 | ||||||||||
ホンジュラス | Honduras | 7 | ||||||||||
香港 | Hong Kong | 12 | ||||||||||
ハンガリ− | Hungary | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||||
アイスランド | Iceland | 61 | 47 | 13 | 1 | 6 | ||||||
インド | India | 175 | ||||||||||
インドネシア | Indonesia | 130 | ||||||||||
イラン(回教共和国) | Iran(Islamic Republic of) | 1 | ||||||||||
イラク | Iraq | |||||||||||
アイルランド | Ireland | 414 | 94 | 290 | 17 | 11 | 1 | 1 | 8 | |||
イスラエル | Israel | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
イタリア | Italy | 258 | 91 | 96 | 15 | 4 | 6 | |||||
コートジボアール | Ivory Coast | 5 | ||||||||||
ジャマイカ | Jamaica | 10 | ||||||||||
ジャマイカ | Jamaica | 10 | ||||||||||
日本 | Japan | 2,358 | ||||||||||
ヨルダン | Jordan | 1 | ||||||||||
カザフスタン | Kazakhstan | 5 | 1 | 4 | 4 | |||||||
ケニア | Kenya | 38 | ||||||||||
キリバス | Kiribati | 1 | ||||||||||
クウェート | Kuwait | 3 | ||||||||||
キルギスタン | Kyrgyzstan | 1 | ||||||||||
ラオス人民民主共和国 | Lao People's Democratic | 5 | ||||||||||
ラトビア | Latvia | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
レバノン | Lebanon | 5 | ||||||||||
レソト | Lesotho | 1 | ||||||||||
リベリア | Liberia | 3 | ||||||||||
リビア | Libyan Arab Jamahiriya | 2 | ||||||||||
リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 1 | ||||||||||
リトアニア | Lithuania | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ルクセンブルク | Luxembourg | 6 | 1 | 5 | ||||||||
マカオ(中国領) | Macau | 2 | ||||||||||
マダガスカル | Madagascar | 3 | ||||||||||
マラウィ | Malawi | 12 | ||||||||||
マレーシア | Malaysia | 190 | ||||||||||
モルディブ | Maldives | 1 | ||||||||||
マリ | Mali | |||||||||||
マルタ | Malta | 1 | ||||||||||
マーシャル諸島 | Marshall Islands | 1 | ||||||||||
マルチニーク(仏領) | Martinique | 1 | ||||||||||
モーリタニア | Mauritania | 1 | ||||||||||
モーリシャス | Mauritius | 10 | ||||||||||
メキシコ | Mexico | 180 | ||||||||||
ミクロネシア連邦 | Micronesia(Federated States of) | |||||||||||
モルドバ | Moldova | |||||||||||
モナコ | Monaco | |||||||||||
モンゴル | Mongolia | 1 | ||||||||||
モンテネグロ | Montenegro | |||||||||||
モロッコ | Morocco | 21 | ||||||||||
モザンビーク | Mozambique | 1 | ||||||||||
ミャンマー | Myanmar | 80 | ||||||||||
ナミビア | Namibia | 22 | ||||||||||
ナウル | Nauru | 1 | ||||||||||
ネパール | Nepal | 6 | ||||||||||
修正 | オランダ | Netherlands | 182 | 46 | 99 | 6 | 2 | 1 | 7 | |||
オランダ・アンティル諸島(蘭領) | Netherlands Antilles | 4 | ||||||||||
ニューカレドニア(仏領) | New Caledonia | 3 | ||||||||||
ニュージーランド | New Zealand | 419 | ||||||||||
ニカラグア | Nicaragua | 3 | ||||||||||
ニジェール | Niger | 1 | ||||||||||
ナイジェリア | Nigeria | 48 | ||||||||||
ニウエ | Niue | 1 | ||||||||||
ノーフォーク島(豪領) | Norfolk Island | 1 | ||||||||||
北アイルランド | Northern Ireland | 122 | ||||||||||
北マリアナ諸島(米領) | Northern Mariana Islands | 7 | ||||||||||
ノルウェー | Norway | 164 | 26 | 82 | 49 | 7 | ||||||
オマーン | Oman | 4 | ||||||||||
パキスタン | Pakistan | 35 | ||||||||||
パラオ | Palau | |||||||||||
パナマ | Panama | 6 | ||||||||||
パプア・ニューギニア | Papua New Guinea | 7 | ||||||||||
パラグアイ | Paraguay | 8 | ||||||||||
ペル− | Peru | 12 | ||||||||||
フィリピン | Philippines | 70 | ||||||||||
ポーランド | Poland | 24 | 11 | 9 | 4 | 2 | ||||||
ポルトガル | Portugal | 78 | 18 | 56 | 4 | 1 | ||||||
プエルトリコ(米領) | Puerto Rico | 28 | ||||||||||
カタール | Qatar | 5 | ||||||||||
修正 | 韓国 | Republic of Korea | 277 | |||||||||
コンゴ共和国 | Republic of the Congo | 5 | ||||||||||
レユニオン(仏領) | Reunion | 3 | ||||||||||
ルーマニア | Romania | 4 | 4 | 6 | ||||||||
ロシア連邦 | Russian Federation | 7 | 1 | 5 | 2 | 13 | ||||||
ルワンダ | Rwanda | 1 | ||||||||||
セントヘレナ(英領) | Saint Helena | 3 | ||||||||||
セントクリストファー・ネイビス | Saint Kitts and Nevis | 3 | ||||||||||
セントルシア | Saint Lucia | 3 | ||||||||||
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | Saint Vincent and the Gr | 1 | ||||||||||
サモア | Samoa | 1 | ||||||||||
サンマリノ | San Marino | |||||||||||
サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | |||||||||||
サウジアラビア | Saudi Arabia | 10 | ||||||||||
スコットランド | Scotland | 575 | 143 | 432 | ||||||||
セネガル | Senegal | 4 | ||||||||||
セルビア | Serbia | 1 | 1 | 3 | ||||||||
セイシェル | Seychelles | 2 | ||||||||||
シエラレオネ | Sierra Leone | 1 | ||||||||||
シンガポール | Singapore | 25 | ||||||||||
スロバキア | Slovakia | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | ||||||
スロベニア | Slovenia | 11 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||
ソロモン諸島 | Solomon Islands | 1 | ||||||||||
ソマリア | Somalia | |||||||||||
南アフリカ | South Africa | 450 | ||||||||||
スペイン | Spain | 318 | 79 | 205 | 18 | 14 | 2 | 1 | ||||
スリランカ | Sri Lanka | 3 | ||||||||||
スーダン | Sudan | |||||||||||
スリナム | Suriname | 1 | ||||||||||
スワジランド | Swaziland | 5 | ||||||||||
スウェーデン | Sweden | 480 | 99 | 282 | 58 | 23 | ||||||
スイス | Switzerland | 92 | 27 | 53 | 12 | |||||||
シリア | Syrian Arab Republic | 1 | ||||||||||
台湾 | Taiwan | 63 | ||||||||||
タジキスタン | Tajikistan | |||||||||||
タンザニア | Tanzania | 5 | ||||||||||
タイ | Thailand | 200 | ||||||||||
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | |||||||||||
東ティモール | Timor-Leste | |||||||||||
トーゴ | Togo | 1 | ||||||||||
トンガ | Tonga | 1 | ||||||||||
トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | 8 | ||||||||||
チュニジア | Tunisia | 13 | ||||||||||
トルコ | Turkey | 17 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||
トルクメニスタン | Turkmenistan | |||||||||||
タークス&ケイコス諸島(英領) | Turks&Caicos | 2 | ||||||||||
ツバル | Tuvalu | |||||||||||
ヴァージン諸島(米領) | U.S.Virgin Islands | 3 | ||||||||||
ウガンダ | Uganda | 15 | ||||||||||
ウクライナ | Ukraine | 1 | ||||||||||
アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 18 | ||||||||||
タンザニア | United Republic of Tanzania | |||||||||||
米国 | United States of America | 15,590 | 14,968 | 283 | ||||||||
ウルグアイ | Uruguay | 10 | ||||||||||
ウズベキスタン | Uzbekistan | 1 | ||||||||||
バヌアツ | Vanuatu | 4 | ||||||||||
ベネズエラ | Venezuela (Bolivarian Re | 31 | ||||||||||
ベトナム | Viet Nam | 16 | ||||||||||
ウェールズ | Wales | 158 | ||||||||||
イエメン | Yemen | |||||||||||
ザンビア | Zambia | 5 | ||||||||||
ジンバブエ | Zimbabwe | 45 | ||||||||||
(注)ゴルフ場数(Total GolfCourses)は多くは各国(各地区)のゴルフ連盟から提供されたゴルフ場数及び米国Golf Digest誌のデータを参考にしている。空欄はゴルフ場数が不明のためで、埋めるデータをお持ちの方は、編集部(mgm@ikki-web.com)までお知らせください。 |